mörkbrun 119 cm f 2005. 40-05-0407. Avelsvärdeklass G I Ext 2008. Avelsdiplom. Guldbelönad. Reserv Best in Show på SDS riksutställning 2006. Exp Finland 2011.
![]() |
| Foto: Eva Jangö © 2007 |
| Sjöaryds Skywalker RD 14 | Vean Traveller RD 4 | Senruf Graduate S 83/4 | Whitmore Arbutus 4131 NPS |
|---|---|---|---|
| 13819 Blachford Greta NPS | |||
| 82/51 Vean Mary Rose | Shilstone Rocks Easter Day S 80/1 | ||
| 17074 Vean Dorelia NPS | |||
| Darnbrook Delight RD 36 | Darnbrook Dictator S 91/3 | Shilstone Rocks Dark Day S 84/5 | |
| 84/51 Darnbrook Cobweb | |||
| 80/62 Langfield Secco | Hisley Pedlar 5453 NPS | ||
| 16661 Stokeleigh Muff's Pet NPS | |||
| Ekens Patricia RD 47 | Brandsby Tornado 6465 NPS | Petroc 3657 | Jude 2423 |
| 7825 Peewit III | |||
| 13217 Shilstone Rocks Bay Wind NPS | Boveycombe Leo 4271 | ||
| 11883 Jurston Windrift | |||
| Vean Joyful RD 24 | White Willows Prospero S 81/1 | Shilstone Rocks Fury 5592 NPS | |
| 12122 Spellbound NPS | |||
| 82/51 Vean Mary Rose | Shilstone Rocks Easter Day S 80/1 | ||
| 17074 Vean Dorelia NPS |
Sidan uppdaterad 2011-09-12