mbr stj 124 cm f 2002 hos Gunnel Nilsson, Sjöaryd, Urshult. 40-02-0355. Avelsvärdeklass G I (Ext). Guldbelönad. Reserv Best in Show SDS Riksutställning 2004.

Foto: Maria Zahlander © 2006
| Vean Traveller RD 4 | Senruf Graduate S 83/4 | Whitmore Arbutus 4131 NPS | Janus 2959 |
|---|---|---|---|
| 9562 Honeybags | |||
| 13819 Blachford Greta NPS | Cawsand Prince 4320 | ||
| 12611 Blachford Brandween | |||
| 82/51 Vean Mary Rose | Shilstone Rocks Easter Day S 80/1 | Shilstone Rocks Darkness 4698 NPS | |
| 15293 Shilstone Rocks Rainy Day NPS | |||
| 17074 Vean Dorelia NPS | Whitestone Bayard 6028 | ||
| 12120 Vean Petrina | |||
| Darnbrook Delight RD 36 | Darnbrook Dictator S 91/3 | Shilstone Rocks Dark Day S 84/5 | Shilstone Rocks Darkness 4698 NPS |
| 15293 Shilstone Rocks Rainy Day NPS | |||
| 84/51 Darnbrook Cobweb | Huntspath Holly 5069 NPS | ||
| 81/59 Darnbrook Emily | |||
| 80/62 Langfield Secco | Hisley Pedlar 5453 NPS | Lammermuir Rambler 4469 | |
| 12769 Hisley Quince | |||
| 16661 Stokeleigh Muff's Pet NPS | Petroc 3657 | ||
| 11999 Miss Muffet of Robins | |||
Sidan uppdaterad 2010-03-07