svartbrun 115 cm f 2003 hos ägaren. 40-03-0375. Stambokförd 2006. Avelsdiplom. Guldbelönad. Avelsvärdeklass G II (Ext).

Foto: Maria Zahlander © 2006
| Hisley Prospect RD 1 | Hisley Woodcock 4323 NPS | Jenson 3533 | Pipit 2808 |
|---|---|---|---|
| 8404 Jenny VII | |||
| 12150 Dunnabridge Wigeon | Huccaby 3894 | ||
| 12144 Dunnabridge Goose Girl | |||
| 13749 Hisley Penny NPS | Lammermuir Rambler 4469 | Julus 3135 | |
| 9598 Plymouth Rock | |||
| 12490 Penny II | Grey Wethers II 4030 | ||
| 10040 Queenie XXIII | |||
| Ekens Patricia RD 47 | Brandsby Tornado 6465 NPS | Petroc 3657 | Jude 2423 |
| 7825 Peewit III | |||
| 13217 Shilstone Rocks Bay Wind NPS | Boveycombe Leo 4271 | ||
| 11883 Jurston Windrift | |||
| Vean Joyful RD 24 | White Willows Prospero S 81/1 | Shilstone Rocks Fury 5592 NPS | |
| 12122 Spellbound NPS | |||
| 82/51 Vean Mary Rose | Shilstone Rocks Easter Day S 80/1 | ||
| 17074 Vean Dorelia NPS |
Sidan uppdaterad 2010-03-07