br stj 121 cm (3 år) f 2007 hos Stjärnsunds Dartmoorstuteri, Norrtälje. 40-07-0368. Avelsvärdeklass G. 48 p gångarter, 51 p hoppning (utmärkelse) på 3-årstest.

Foto: Maria Zahlander © 2010
| Vean Traveller RD 4 | Senruf Graduate S 83/4 | Whitmore Arbutus 4131 NPS | Janus 2959 |
|---|---|---|---|
| 9562 Honeybags | |||
| 13819 Blachford Greta NPS | Cawsand Prince 4320 | ||
| 12611 Blachford Brandween | |||
| 82/51 Vean Mary Rose | Shilstone Rocks Easter Day S 80/1 | Shilstone Rocks Darkness 4698 NPS | |
| 15293 Shilstone Rocks Rainy Day NPS | |||
| 17074 Vean Dorelia NPS | Whitestone Bayard 6028 | ||
| 12120 Vean Petrina | |||
| Shilstone Rocks Falling Star II RD 21 | Shilstone Rocks Darkness 4698 | Easter 4256 | Michelmass 4066 |
| 11334 Hele Juliet III | |||
| 12416 Midgehope Melissa | Whitmore Arbutus 4131 | ||
| 10039 Molly XXI | |||
| 12578 Fall Out | Michelmass 4066 | Jenyn 3136 | |
| 11310 Halloween II | |||
| 12374 Gamma Ray | Teignhead 3402 | ||
| 11059 Julia IV |
Exteriört utlåtande: Rastypisk hingst av tyngre modell, normalt utvecklad. Vackert huvud, grov hals, bra bål. Från sidan grovbent, tåvid fram. Utmärkt skritt, taktmässig och ledig. Bogfri och taktmässig trav. Poäng 8 - 7 - 8 - 9 - 8 = 40 p (avelsvärdering 2010).
Antal betäckta ston t o m 2009: 0
Antal grundstambokförda föl t o m 2009: 0
Ägare: Stjärnsunds stuteri, Pl 10005, 761 91 NORRTÄLJE. Telefon: 0176-22 60 46, 070-643 68 43. Hemsida
Sidan uppdaterad 2010-08-19